I pezzi a macchina dello strumento del cobalto della perforazione completamente hanno frantumato la taglierina a spirale dell'ingranaggio del modulo |
Dettagli:
|
Origine: | La CINA | Marca: | M&G |
---|---|---|---|
circostanza: | Nuovo | Pacchetto: | Scatola di plastica |
Evidenziare: | taglierina del mulino di estremità del carburo,Mulino di estremità d'angolo del raggio |
mulini di 15° 65° Dovetall
Stinco di Weldon del ♦.
Tasso alto del ♦ di rimozione materiale.
♦ nessuna riaffilatura stata necessaria.
Sistema di chiusura di vite Torx del ♦.
Angolo dello strumento
Rastrello 15° di taglio del ♦
Rastrello assiale 10° del ♦
Rastrello 14° di nuova chiamata del ♦
Mulino di estremità di 60° Dovetall | ||||||
TAGLIO | ||||||
D | d | F | H | C | No.Of Inserzioni |
Inserzioni usate |
1/2 | 3/8 | .325 | .142 | 2,390 | 1 | TDGW21.5 |
3/4 | 3/8 | .325 | .282 | 2,390 | 2 | TDGW21.5 |
1 | 1/2 | .325 | .375 | 2,375 | 3 | TDGW21.5 |
1-3/8 | 5/8 | .510 | .550 | 2,862 | 3 | TDGW32 |
1-7/8 | 7/8 | .510 | .550 | 3 | 3 | TDGW32 |
2-1/4 | 1 | .700 | .750 | 3,500 | 3 | TDGW43 |
2-1/2 | 1 | .700 | .750 | 3,500 | 3 | TDGW43 |
Mulino di estremità di 15° Dovetall | ||||||
TAGLIO | ||||||
D | d | F | H | C | No.Of Inserzioni |
Inserzioni usate |
1/2 | 3/8 | .359 | .420 | 2,42 | 1 | TDGW21.5 |
1 | 1/2 | .359 | .420 | 2,42 | 3 | TDGW21.5 |
1-7/8 | 7/8 | .550 | .750 | 3,20 | 3 | TDGW32 |
2-1/2 | 1 | .750 | 1,00 | 3,75 | 3 | TDGW43 |
INSERZIONI DEL CARBURO | |
Insert# | Inserzione I.C. Thick |
TDGW21.51 | 1/4x3/32 |
TDGW21.52 | 1/4x3/32 |
TDGW321 | 3/8x1/8 |
TDGW322 | 3/8x1/8 |
TDGW341 | 1/2x3/16 |
TDGW342 | 1/2x3/16 |
l'insieme 3PCS include:
1/2», 3/4" e 1" diametri.
Caso di legno.
Persona di contatto: Cindy
Telefono: +86-13720511267